Bretter und Bohlen für Tischlerarbeiten
Spezialisiert auf importiertes Holz für Massivholz-Tischlerarbeiten.
Die Abmessungen der Produkte können sich ändern, daher empfehlen wir Ihnen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um die derzeit vorrätigen Maße zu erfahren.
Tatajuba
Jatoba
Freijo
Cerejeira
Zedernholz
Andiroba
Tatajuba
Tatajuba
Lang(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Dicke(Zoll) |
500 – 5.200 | Vielfältig | 25,4 | 4/4 |
38,1 | 6/4 | ||
50,8 | 8/4 | ||
76,2 | 12/4 | ||
101,6 | 16/4 |
Jatoba
Jatoba
Lang(mm) | Breite (mm) | Dicke(mm) | Dicke(Zoll) |
900 – 5.200 | Vielfältig | 19,05 | 3/4 |
25,4 | 4/4 | ||
38,1 | 6/4 | ||
50,8 | 8/4 | ||
76,2 | 12/4 | ||
101,6 | 16/4 |
Freijo
Freijo
Lang(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Dicke(Zoll) |
900 – 5.500 | Vielfältig | 25,4 | 4/4 |
38,1 | 6/4 | ||
50,8 | 8/4 | ||
76,2 | 12/4 |
Cerejeira
Cerejeira
Lang(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Dicke(Zoll) |
500 – 5.500 | Vielfältig | 25,40 | 4/4 |
38,10 | 6/4 | ||
50,80 | 8/4 | ||
330 | 40,00 | — | |
Vielfältig | 63,50 | 10/4 | |
76,20 | 12/4 | ||
101,60 | 16/4 |
Zedernholz
Zedernholz
Lang(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Dicke(Zoll) |
1.800 – 5.800 | Vielfältig | 25,40 | 4/4 |
31,75 | 5/4 | ||
38,10 | 6/4 | ||
50,80 | 8/4 | ||
63,50 | 10/4 | ||
76,20 | 12/4 |
Andiroba
Andiroba
Lang(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Dicke(Zoll) |
1.220 – 1.836 | 76,20 | 19,05 | 3/4 |
1.830 – 3.050 | Vielfältig | 25,40 | 4/4 |
2.135 y 3.050 | 31,75 | 31,75 | 5/4 |
1.830 – 3.050 | Vielfältig | 38,10 | 6/4 |
2.135 y 3.050 | 50,80 | 8/4 |