Tablas y tablones para carpintería
Especializados en maderas de importación orientadas a la carpintería de madera maciza.
Las dimensiones de los productos están sujetas a modificaciones, por lo que les recomendamos que se pongan en contacto con nosotros para notificarles las medidas en existencias en este momento.
Tatajuba
Jatoba
Freijo
Cerejeira
Cedro
Andiroba
Tatajuba
Tatajuba
Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Espesor (pulgadas) |
500 – 5.200 | Variado | 25,4 | 4/4 |
38,1 | 6/4 | ||
50,8 | 8/4 | ||
76,2 | 12/4 | ||
101,6 | 16/4 |
Jatoba
Jatoba
Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Espesor (pulgadas) |
900 – 5.200 | Variado | 19,05 | 3/4 |
25,4 | 4/4 | ||
38,1 | 6/4 | ||
50,8 | 8/4 | ||
76,2 | 12/4 | ||
101,6 | 16/4 |
Freijo
Freijo
Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Espesor (pulgadas) |
900 – 5.500 | Variado | 25,4 | 4/4 |
38,1 | 6/4 | ||
50,8 | 8/4 | ||
76,2 | 12/4 |
Cerejeira
Cerejeira
Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Espesor (pulgadas) |
500 – 5.500 | Variado | 25,40 | 4/4 |
38,10 | 6/4 | ||
50,80 | 8/4 | ||
330 | 40,00 | — | |
Variado | 63,50 | 10/4 | |
76,20 | 12/4 | ||
101,60 | 16/4 |
Cedro
Cedro
Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Espesor (pulgadas) |
1.800 – 5.800 | Variado | 25,40 | 4/4 |
31,75 | 5/4 | ||
38,10 | 6/4 | ||
50,80 | 8/4 | ||
63,50 | 10/4 | ||
76,20 | 12/4 |
Andiroba
Andiroba
Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Espesor (pulgadas) |
1.220 – 1.836 | 76,20 | 19,05 | 3/4 |
1.830 – 3.050 | Variado | 25,40 | 4/4 |
2.135 y 3.050 | 31,75 | 31,75 | 5/4 |
1.830 – 3.050 | Variado | 38,10 | 6/4 |
2.135 y 3.050 | 50,80 | 8/4 |