Productos laminados DE EUCALIPTO GLOBULUS
Perfiles laminados: fabricación de ventanas, puertas, galerías …
CLASE «A»: Perfiles laminados con las láminas exteriores sin finger o uniones. Otras medidas consultar. CLASE «F»: Perfiles laminados con las láminas exteriores unidas o con finger. Otras medidas consultar. |
|
Correas, cabios y vigas laminadas.
Alto (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) (De 100 en 100 mm) |
100 | 70 | 900 – 6.300 |
120 | 80 | |
140 | 80 | |
150 | 100 | 900 – 11.000 |
200 | 100 | |
200 | 130 | |
240 | 140 | |
260 | 140 | |
280 | 140 | |
300 | 140 |
Otras medidas consultar.
Suelos
Producto | Acabado | Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | |
Rodapié | — | — | 70 | 10 | |
Tarima Machiembrada | 1 cara | corrido | 75 | 17 | Tarima machihembrada por el lateral y las cabezas. |
2 caras | 100 | 22 | |||
110 | 22 | ||||
Tabla sin optimizar | Sin cepillar | 2.500 | 100 | 30 | |
120 | |||||
130 | |||||
160 | |||||
Tabla optimizada | 500 – 2.500 | 100 | |||
120 | |||||
130 | |||||
160 | |||||
Tabla optimizada y cepillada | 4 caras | 500 – 2.500 | 86 | 24 | |
105 | |||||
115 | |||||
145 |
Longitud (mm) | Ancho (mm) | Tablero calibrado |
900 | 350 ó 950 | 34 |
1.000 | ||
1.050 | ||
1.100 | ||
1.200 | ||
1.400 | ||
1.600 | ||
1.800 | ||
2.000 | ||
2.100 | ||
2.200 | ||
2.500 |
Longitud (mm) | Ancho (mm) | Tablero calibrado |
900 | 930 | 24 |
1.000 | ||
1.050 | ||
1.100 | ||
1.200 | ||
1.400 | ||
1.600 | ||
1.800 | ||
2.000 | ||
2.100 | ||
2.200 | ||
2.500 |
Tablero laminado
Clase | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Grueso (mm) | Grueso (mm) | Grueso (mm) |
F (Calibrado) | 900 – 6.000 | 930 | 24 | 34 | 46 |
Columnas (escalera) y balaustres
Alto (mm) | Ancho (mm) | Longitudes (mm) |
60 | 60 | 800-900-1.000-1.200-1.400 |
100 | 100 | |
115 | 115 |